Live Streamed Orientation
Oct 24, 2019 from 5:30-7:30pm U.S. Pacific Time.
Weekend Intensives
In-class at our academy in Milpitas, CA and live streamed from 8:00am-6:00pm U.S. Pacific Time.
| Module | Subject | Dates |
| KAA 201 | Advanced Physiology (Dosha Dhatu Mala Vigyan) | Nov 2-3, 2019 |
| KAA 202 | Pathophysiology & Diagnostics (Nidan & Rogi Pariksha) | Nov 30-Dec 1, 2019 |
| KAA 203 | Advanced Herbology & Pharmaceutics (Dravya Guna & Bhaishajya Kalpana) | Jan 4-5, 2020 |
| KAA 204 | Advanced Bodywork & Detoxification (Panchakarma & Rasayana) | Feb 8-9, 2020 |
| KAA 205 | Kayachikitsa I: Management of Digestive System & Metabolic Disorders | Mar 21-22, 2020 |
| KAA 206 | Kayachikitsa II: Management of Nervous System & Musculoskeletal Disorders | Apr 18-19, 2020 |
| KAA 207 | Kayachikitsa III: Management of Respiratory System & Cardiovascular Disorders | May 9-10, 2020 |
| KAA 208 | Kayachikitsa IV: Management of Skin, Special Senses & Mental Disorders | Jun 13-14, 2020 |
| KAA 209 | Kayachikitsa V: Management of Reproductive & Excretory System Disorders, Gynecology & Pediatrics | Jul 18-19, 2020 |
| KAA 210 | Clinical Internship Weekend Intensive | Sep 19-20, 2020 |
Clinical Internship
Note: see format and attendance requirements in course catalog.
U.S. Clinical Internship
U.S. Clinical Internships are offered in week-long, 5-day segments Monday through Friday, from 9:00am-5:30pm U.S. Pacific Time.
Mar 9-13, 2020 – Limited space – recommended registration deadline: Feb 12
May 18-22, 2020 – Limited space – recommended registration deadline: Apr 22
Sep 21-25, 2020 – Limited space – recommended registration deadline: Aug 13
Dec 7-11, 2020 – Limited space – recommended registration by Nov 5
Feb 1-5, 2021 – Limited space – recommended registration by Dec 30
India Internship
India Internships are offered on-site in Cochin, Kerala & Bangalore in 15-day sessions.
Oct 12-26, 2020 – Limited space – registration closes Jun 18, 2020
Weekly Virtual Classes
Live streamed for all students Thursdays from 6:00-7:30pm U.S. Pacific Time
| Date | Topic | |
| 1 | Nov 7, 2019 | Raktatimardam (Hypertension) |
| 2 | Nov 14, 2019 | Siragrandhi (Varicose Vein) |
| 3 | Nov 21, 2019 | Sirasoola (Headaches) |
| 4 | Dec 5, 2019 | Hrudroga (Heart Disorders) |
| 5 | Dec 12, 2019 | Ayurvedic Protocol for Skin Disorders |
| 6 | Dec 19, 2019 | Sidhma Kushtam (Psoriasis) |
| 7 | Dec 26, 2019 | Mukhadooshika (Acne) |
| 8 | Jan 2, 2020 | Visarpam (Shingles) |
| 9 | Jan 9, 2020 | Ayurvedic Protocol for Eye Disorders |
| 10 | Jan 16, 2020 | Ayurvedic Protocol for Mental Disorders |
| 11 | Jan 23, 2020 | Chinta & Vishada (Anxiety & Depression) |
| 12 | Jan 30, 2020 | Ayurvedic Protocol for Menstrual Disorders |
| 13 | Feb 6, 2020 | Ayurvedic Protocol for Infertility |
| 14 | Feb 13, 2020 | Ayurvedic Protocol for Pediatric Conditions |
| 15 | Feb 20, 2020 | Marmas and their Clinical Importance |
| 16 | Feb 27, 2020 | Srotas and its Clinical Importance |
| 17 | Mar 5, 2020 | Nidana: The Cause of Disease |
| 18 | Mar 12, 2020 | Clinical Examination: The Art of Ayurvedic Diagnosis |
| 19 | Mar 19, 2020 | Samprapti: The Etio-Pathogenesis |
| 20 | Mar 26, 2020 | Ayurvedic Case Paper |
| 21 | Apr 2, 2020 | Dravaya Guna Sastra: An Overview |
| 22 | Apr 9, 2020 | Classification of Herbs and its Applicability in Clinical Practice |
| 23 | Apr 16, 2020 | Herbs for Digestive & Metabolic Systems |
| 24 | Apr 23, 2020 | Herbs for Mind & Mental Disorders |
| 25 | Apr 30, 2020 | Clinical Application of Traditional Ayurvedic Oils |
| 26 | May 7, 2019 | Dosage of Classical Ayurvedic Formulations |
| 27 | May 14, 2020 | Rationale of Combining Herbs or Formulation Making |
| 28 | May 21, 2020 | Snehapana in Clinical Conditions |
| 29 | May 28, 2020 | Selection of Traditional Ayurveda Therapies in Chikitsa |
| 30 | Jun 4, 2020 | Creating a Complete Panchakarma protocol |
| 31 | Jun 11, 2020 | Disease Specific Rasayanas |
| 32 | Jun 18, 2020 | Principles of Clinical Management of Digestive System Disorders |
| 33 | Jun 25, 2020 | Clinical Management of Ama at Different Levels |
| 34 | Jul 2, 2020 | Soola (Inflammatory Conditions of Digestive System) |
| 35 | Jul 9, 2020 | Soola (Gastric and Duodenal Ulcers) |
| 36 | Jul 16, 2020 | Grahani: A Group of Disorders of GIT |
| 37 | Jul 23, 2020 | Ano-rectal Disorders |
| 38 | Jul 30, 2020 | Yakrut Roga (Liver Disorders) |
| 39 | Aug 6, 2020 | Pandu (Anemia) |
| 40 | Aug 13, 2020 | Clinical Management Review |
| 41 | Aug 20, 2020 | Metabolic Disorders |
| 42 | Aug 27, 2020 | Mamsagata Vata (Fibromyalgia) |
| 43 | Sep 3, 2020 | Kateegraham & Gridhrasi (Low Back Pain & Sciatica) |
| 44 | Sep 10, 2020 | Vatarakta (Gout) |
| 45 | Sep 17, 2020 | Sandhigata Vata (Osteo-arthritis) |
| 46 | Sep 24, 2020 | Amavata (Rheumatoid Arthritis) |
| 47 | Oct 1, 2020 | Neurological Disorders |
| 48 | Oct 8, 2020 | Fracture Management in Ayurveda |
| 49 | Oct 15, 2020 | Respiratory Disorders |
| 50 | Oct 22, 2020 | Bhrusha Kshavadhu (Allergic Rhinitis) |
Clinical Case Discussions
Live streamed for all students monthly on Tuesdays from 5:00-6:30pm U.S. Pacific Time
| Date | Topic | |
| 1 | Nov 26, 2019 | Leaky Gut |
| 2 | Dec 17, 2019 | Anxiety |
| 3 | Jan 28, 2020 | Cardiac Issues |
| 4 | Feb 25, 2020 | Asthma |
| 5 | Mar 24, 2020 | Psoriasis |
| 6 | Apr 14, 2020 | Allergies |
| 7 | May 26, 2020 | Menstrual Disorders |
| 8 | Jun 23, 2020 | Diabetes |
| 9 | Jul 28, 2020 | Kidney Stones |
| 10 | Aug 25, 2020 | Sinusitis |